![]() Presentación ![]() Fotos de pantalla ![]() Características ![]() Descargar ![]() Novedades |
![]() P+F ![]() Precios ![]() Realizar pedido ![]() Presupuesto
|
A partir de 220 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en
Nueva licencia | Renovación | Renovación fuera de mantenimiento Al finalizar el período de mantenimiento del software, puede, si lo desea, renovar el mantenimiento y el soporte por 1, 2 o 3 años. |
|||
Licencias por usuario migrado | Renovación 1 año mantenimiento |
Renovación 2 años mantenimiento |
Renovación 3 años mantenimiento |
---|---|---|---|
de 1 a 50 usuarios | 66.00 EUR | 110.00 EUR | 132.00 EUR |
de 1 a 100 usuarios | 132.00 EUR | 220.00 EUR | 264.00 EUR |
de 1 a 150 usuarios | 159.30 EUR | 265.50 EUR | 318.60 EUR |
de 1 a 200 usuarios | 207.00 EUR | 345.00 EUR | 414.00 EUR |
de 1 a 250 usuarios | 218.70 EUR | 364.50 EUR | 437.40 EUR |
de 1 a 500 usuarios | 383.70 EUR | 639.50 EUR | 767.40 EUR |
de 1 a 750 usuarios | 537.00 EUR | 895.00 EUR | 1 074.00 EUR |
de 1 a 1000 usuarios | 712.80 EUR | 1 188.00 EUR | 1 425.60 EUR |
de 1 a 1500 usuarios | 897.00 EUR | 1 495.00 EUR | 1 794.00 EUR |
de 1 a 2000 usuarios | 1 096.80 EUR | 1 828.00 EUR | 2 193.60 EUR |
de 1 a 2500 usuarios | 1 197.00 EUR | 1 995.00 EUR | 2 394.00 EUR |
de 1 a 3000 usuarios | 1 311.30 EUR | 2 185.50 EUR | 2 622.60 EUR |
de 1 a 5000 usuarios | 1 674.00 EUR | 2 790.00 EUR | 3 348.00 EUR |
Por encima |
A partir de 220 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en